苏公网安备 32081202000382号
当前位置:首页 > 走进淮钢 > 重点实验室 > 检试验设备
检试验设备
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 |
| 1 | 扫描电子显微镜 | Quanta 400 |
| 2 | X射线能谱仪 | QUANTAX400 |
| 3 | UT夹杂物分析系统 | UST-100 |
| 4 | 微机伺服万能试验机 | UST-100 |
| 5 | 末端淬透试验机 | ZS-7 |
| 6 | 冲击试验机 | JB-30B |
| 7 | 光谱仪 | 2460 |
| 8 | 氮氧联测仪 | TC-436 |
| 9 | 氢测定仪 | RH-402 |
| 10 | 显微镜 | 25HD |
| 11 | 高频红外碳硫分析仪 | HCS-140 |
| 12 | II型动态断口图像分析仪 | IFAI-2 |
| 13 | ICP等离子体发射光谱仪 | Prodigy XP |
| 14 | 碳硫分析仪 | CS3000 |
| 15 | 超声波探伤仪 | TUD310 |
