苏公网安备 32081202000382号
当前位置:首页 >> 淮钢产品 >> 招标信息 >> 浏览文章
招标信息
2019年12月份物资招标计划表
发布时间:2019年12月05日
| 供应采购: | |||||
| 序号 | 物资名称 | 规格型号(或质量要求) | 数量 | 招标期限 | 计划招标时间 |
| 1 | 减速机 | 按计划 | 一批 | 一年 | 上旬 |
| 2 | 阀门 | 按计划 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 汽车配件 | 按计划 | 二批 | 一年 | 中旬 | |
| 3 | 低压电器元件 | 按计划 | 一批 | 一年 | 上旬 |
| 4 | 钢材 | 按计划 | 一批 | 一个月 | 中旬 |
| 5 | 劳保用品 | 按计划 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 6 | 炼钢非标件 | 按计划 | 一批 | 一年 | 下旬 |
| 7 | 滤袋 | 按计划 | 一批 | 一次 | 中旬 |
| 8 | 轧钢棍子维修 | 按计划 | 一批 | 一次 | 上旬 |
| 9 | 轧机轴承 | 按计划 | 一批 | 一年 | 上旬 |
| 10 | 轧钢耐磨辊 | 按计划 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 11 | 联轴器一批 | 按计划 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 12 | 三轧行车驾驶室维修 | 按计划 | 一批 | 一次 | 下旬 |
| 13 | 工控件 | 按计划 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 14 | 水泵及备件 | 按计划 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 15 | 紧固件 | 按计划 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 16 | 密封件 | 按计划 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 17 | 滤芯 | 按计划 | 一批 | 一年 | 上旬 |
| 18 | 油缸 | 按计划 | 一批 | 一年 | 上旬 |
| 19 | 输送带 | 按计划 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 20 | 汽车用油 | 按计划 | 一批 | 半年 | 上旬 |
| 21 | 破碎机备件 | 按计划 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 22 | 消防器材安装 | 按计划 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 23 | 电器辅材 | 按计划 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 24 | 法兰弯头 | 按计划 | 一批 | 一年 | 下旬 |
| 25 | 无水炮泥 | 按技术要求 | 按计划需要 | 一年 | 上旬 |
| 26 | 引流砂 | 按技术要求 | 按计划需要 | 一年 | 上旬 |
| 27 | 挡渣锥 | 按技术要求 | 按计划需要 | 一年 | 上旬 |
| 28 | 扒渣头 | 按技术要求 | 按计划需要 | 一年 | 上旬 |
| 29 | 硅酸铝纤维板 | 按技术要求 | 按计划需要 | 一年 | 上旬 |
| 30 | 1/3焦煤 | 按技术要求 | 2万吨 | 一个月 | 中旬 |
| 31 | 烟煤 | 按技术要求 | 1-2万吨 | 一个月 | 中旬 |
| 32 | 硅锰合金 | 按技术要求 | 2000吨 | 一个月 | 中旬 |
| 33 | 高碳铬铁 | 按技术要求 | 1000吨 | 一个月 | 中旬 |
| 34 | 中碳铬铁 | 按技术要求 | 400吨 | 一个月 | 中旬 |
| 35 | 高碳锰铁 | 按技术要求 | 500吨 | 一个月 | 上旬 |
| 36 | 镍板 | 按技术要求 | 30吨 | 一个月 | 中旬 |
| 37 | 钼铁 | 按技术要求 | 120吨 | 一个月 | 下旬 |
| 38 | 轻烧镁球 | 按技术要求 | 3000吨 | 二个月 | 下旬 |
| 39 | 电石粒 | 按技术要求 | 800吨 | 二个月 | 下旬 |
| 40 | 普通增碳剂 | 按技术要求 | 700吨 | 一个月 | 中旬 |
| 41 | 高碳碳化稻壳 | 按技术要求 | 200吨 | 一个月 | 下旬 |
| 42 | 碳化稻壳 | 按技术要求 | 60吨 | 一个月 | 下旬 |
| 43 | 白云石粉 | 按技术要求 | 6万吨 | 三个月 | 中旬 |
| 废旧物资销售: | |||||
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 数量 | 招标期限 | 计划招标时间 |
| 1 | 废挖机 | 按实物 | 2台打包 | 一次性 | 上旬 |
| 2 | 废铝 | 按实物 | 1吨 | 一次性 | 中旬 |
| 3 | 配电柜 | 按实物 | 15吨 | 一次性 | 上旬 |
| 4 | 废油 | 按实物 | 70吨 | 全年 | 上旬 |
| 5 | 废电瓶 | 按实物 | 30吨 | 全年 | 上旬 |
| 6 | 废黄铜 | 按实物 | 3吨 | 一次性 | 上旬 |
| 7 | 一轧非剪 | 按实物 | 5000吨 | 半年 | 下旬 |
| 8 | 次品材 | 按实物 | 4000吨 | 半年 | 下旬 |
| 9 | 非尺材 | 按实物 | 2000吨 | 半年 | 下旬 |
| 10 | 圆坯切头切尾 | 按实物 | 30000吨 | 半年 | 下旬 |
| 11 | 方坯切头切尾 | 按实物 | 30000吨 | 半年 | 下旬 |
| 12 | 工业垃圾混料 | 按实物 | 10000吨 | 一次性 | 中旬 |
| 13 | 钢渣尾渣 | 按实物 | 60000吨 | 一次性 | 中旬 |
| 14 | 废渣 | 按实物 | 10000吨 | 一次性 | 中旬 |
